标明40g硅胶干燥剂盒
| 成分 | 内容(%) | 成分 | 内容 (%) |
| 二氧化硅 | 99.6 | 氧化镁 | 0.01 |
| 氧化钠 | 0.17 | 氧化钙 | 0.04 |
| 三氧化二铁 | 0.02 | 三氧化二铝 | 0.16 |
性能参数:
| 不. | 物品 | 参考标准JIS-Z0701 |
| 1 | 吸湿率≥(温度=25℃) | |
| 相对湿度=20% | 10% | |
| 相对湿度=40% | 20% | |
| 相对湿度=80% | 32% | |
| 2 | PH值 | 4-7 |
| 3 | 堆积密度g/L | 750 |
| 4 | 含水量 | <2% |

规格:
| 货号. | ES-OS0145G |
| 干燥剂材质 | 指示硅胶 |
| 容量 | 45每硬塑料罐克数 |
| 尺寸 | 105毫米(L)*55毫米(瓦)*15毫米(H) |
| 包装材料 | 表面有孔的铁盒 |
| 包装 | 72件/箱(42*29*23厘米) |
| 功能时间 | 持续约3-6个月 (取决于使用环境); |
| 贮存 | 置于干燥处, 正常情况, 保持密封 3 年; |
| 装载数量 | 20'英尺: 1,000纸箱, 总计 72,000 件 |
| 40'英尺: 2,000纸箱, 总计 144,000 件; | |
| 40'总部: 2,427纸箱, 总计 174,744 件; |


常问问题
问: 你是制造商吗?
一个: 是的, 我们是中国专业的防霉防潮产品制造商超过 10 年.
问: 我可以成为您在我国家的独家分销商吗?
一个: 是的, 如果您有兴趣在当地分销我们的产品,请联系我们了解详细信息.
问: 我可以得到一些免费样品吗?
一个: 当然, 我们可以免费寄给您样品, 但客户应支付运费.
对于定制设计的产品, 批量订单确认后,样品费用可以退还.
问: 我可以定制自己的标志吗?
一个: 当然, OEM/ODM 均可. 我们有自己的设计师和包装纸生产线.
问: 您的交货时间是多少?
一个: 7-15 订单确认后工作日.